สพป.นฐ.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
730100641800861073180086 บ้านห้วยขวางห้วยขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 --314172915161515181386------------------------45867ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100651800871073180087 บ้านรางอีเม้ยห้วยขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 2413313319033714212613613413312086------------------------29893318ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
730100661800821073180082 บ้านอ้อกระทิงห้วยขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 322412412114660249261250254259233312------------------------447182523ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
730100671800831073180083 วัดสองห้องห้วยขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 1518161293916121719171406251171111533----------------122121011ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
730100681800841073180084 วัดลาดหญ้าไทรห้วยขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 1612911616131611812011511712511116311261191763----------------248122119ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
730100691800851073180085 บ้านสระน้ำส้มห้วยขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 2111912316332513612811712112911566------------------------21992416ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
730100701800751073180075 บ้านหลักเมตรทุ่งขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 61515116381917111112141516------------------------679710ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100711800781073180078 วัดปลักไม้ลายทุ่งขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 --2814026833512912913913213411986------------------------26693020ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
730100721800881073180088 บ้านหนองขามทุ่งขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 9121114144319115171191171121896------------------------13391513ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730100731800981073180098 บ้านบ่อน้ำพุทุ่งขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 --9181172101151111121151221856------------------------10281310ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100741801011073180101 เมืองเก่ากำแพงแสนทุ่งขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 717191233914110110161111506------------------------739810ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730101021801021073180102 บ้านบัวแดงห้วยหมอนทองกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 1211311714232212712011512111411196------------------------16191816ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730101031800991073180099 วัดกำแพงแสนห้วยหมอนทองกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 1513912217633912912612112212511626------------------------23892616ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
730101041800761073180076 บ้านหนองโสนห้วยหมอนทองกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 8113110131314115113181151151806------------------------11191211ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730101051800771073180077 วัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม)ห้วยหมอนทองกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 911611614132312712212413312211516201181201583----------------250122120ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


161/4 ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.นครปฐม เขต 1