73010001 | วัดดอนยายหอม | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010001 | วัดดอนยายหอม | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010001 | วัดดอนยายหอม | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 73010001 | วัดดอนยายหอม | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 73010001 | วัดดอนยายหอม | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 73010001 | วัดดอนยายหอม | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 73010001 | วัดดอนยายหอม | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 73010001 | วัดดอนยายหอม | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | - | - | - | 73010001 | วัดดอนยายหอม | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | - | - | - | 73010001 | วัดดอนยายหอม | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 73010001 | วัดดอนยายหอม | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 73010001 | วัดดอนยายหอม | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 73010001 | วัดดอนยายหอม | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 73010002 | วัดดอนขนาก | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010002 | วัดดอนขนาก | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010002 | วัดดอนขนาก | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 73010002 | วัดดอนขนาก | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 73010002 | วัดดอนขนาก | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 73010002 | วัดดอนขนาก | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 73010002 | วัดดอนขนาก | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 73010002 | วัดดอนขนาก | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | - | - | - | 73010002 | วัดดอนขนาก | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 73010002 | วัดดอนขนาก | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 73010002 | วัดดอนขนาก | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 73010002 | วัดดอนขนาก | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 73010002 | วัดดอนขนาก | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | - | - | - | 73010003 | วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010003 | วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010003 | วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 73010003 | วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 73010003 | วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 73010003 | วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 73010003 | วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 73010003 | วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 1 | - | - | 1 | 73010003 | วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 73010003 | วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 73010003 | วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 73010003 | วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 73010003 | วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 1 | - | - | 1 | 73010004 | บ้านมาบแค | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010004 | บ้านมาบแค | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010004 | บ้านมาบแค | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 73010004 | บ้านมาบแค | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 73010004 | บ้านมาบแค | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 73010004 | บ้านมาบแค | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 73010004 | บ้านมาบแค | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 73010004 | บ้านมาบแค | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | - | - | - | 73010004 | บ้านมาบแค | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 73010004 | บ้านมาบแค | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 73010004 | บ้านมาบแค | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 73010004 | บ้านมาบแค | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 73010004 | บ้านมาบแค | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | - | - | - | 73010005 | วัดเกาะวังไทร | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010005 | วัดเกาะวังไทร | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010005 | วัดเกาะวังไทร | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 73010005 | วัดเกาะวังไทร | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 73010005 | วัดเกาะวังไทร | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 73010005 | วัดเกาะวังไทร | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | 1 | - | - | 1 | 73010005 | วัดเกาะวังไทร | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 73010005 | วัดเกาะวังไทร | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 19 | 24 | - | 43 | 73010005 | วัดเกาะวังไทร | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 73010005 | วัดเกาะวังไทร | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| ความพิการทางสติปัญญา | - | 1 | 2 | - | 3 | 73010005 | วัดเกาะวังไทร | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 73010005 | วัดเกาะวังไทร | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 73010005 | วัดเกาะวังไทร | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 21 | 26 | - | 47 | 73010006 | วัดทัพหลวง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010006 | วัดทัพหลวง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010006 | วัดทัพหลวง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 73010006 | วัดทัพหลวง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 73010006 | วัดทัพหลวง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | 1 | - | 1 | 73010006 | วัดทัพหลวง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 73010006 | วัดทัพหลวง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 73010006 | วัดทัพหลวง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | 3 | - | 3 | 73010006 | วัดทัพหลวง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 73010006 | วัดทัพหลวง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 73010006 | วัดทัพหลวง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 73010006 | วัดทัพหลวง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 73010006 | วัดทัพหลวง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | 4 | - | 4 | 73010007 | วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010007 | วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010007 | วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 73010007 | วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | 1 | - | - | 1 | 73010007 | วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 73010007 | วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 73010007 | วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 73010007 | วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 1 | - | - | 1 | 73010007 | วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 73010007 | วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 73010007 | วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 73010007 | วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 73010007 | วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 2 | - | - | 2 | 73010008 | วัดทุ่งรี | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010008 | วัดทุ่งรี | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010008 | วัดทุ่งรี | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 73010008 | วัดทุ่งรี | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 73010008 | วัดทุ่งรี | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 73010008 | วัดทุ่งรี | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 73010008 | วัดทุ่งรี | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 73010008 | วัดทุ่งรี | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | - | - | - | 73010008 | วัดทุ่งรี | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 73010008 | วัดทุ่งรี | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 73010008 | วัดทุ่งรี | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 73010008 | วัดทุ่งรี | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 73010008 | วัดทุ่งรี | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | - | - | - | 73010009 | บ้านทุ่งน้อย | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010009 | บ้านทุ่งน้อย | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010009 | บ้านทุ่งน้อย | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 73010009 | บ้านทุ่งน้อย | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 73010009 | บ้านทุ่งน้อย | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 73010009 | บ้านทุ่งน้อย | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 73010009 | บ้านทุ่งน้อย | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 73010009 | บ้านทุ่งน้อย | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 1 | - | - | 1 | 73010009 | บ้านทุ่งน้อย | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 73010009 | บ้านทุ่งน้อย | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 73010009 | บ้านทุ่งน้อย | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 73010009 | บ้านทุ่งน้อย | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 73010009 | บ้านทุ่งน้อย | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 1 | - | - | 1 | 73010010 | บ้านลำท่าโพ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010010 | บ้านลำท่าโพ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010010 | บ้านลำท่าโพ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 73010010 | บ้านลำท่าโพ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 73010010 | บ้านลำท่าโพ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 73010010 | บ้านลำท่าโพ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 73010010 | บ้านลำท่าโพ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | 1 | - | - | 1 | 73010010 | บ้านลำท่าโพ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 3 | - | - | 3 | 73010010 | บ้านลำท่าโพ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 73010010 | บ้านลำท่าโพ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 73010010 | บ้านลำท่าโพ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 73010010 | บ้านลำท่าโพ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 73010010 | บ้านลำท่าโพ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 4 | - | - | 4 | 73010011 | วัดธรรมศาลา | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010011 | วัดธรรมศาลา | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010011 | วัดธรรมศาลา | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 73010011 | วัดธรรมศาลา | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 73010011 | วัดธรรมศาลา | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 73010011 | วัดธรรมศาลา | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 73010011 | วัดธรรมศาลา | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 73010011 | วัดธรรมศาลา | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | - | - | - | 73010011 | วัดธรรมศาลา | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 73010011 | วัดธรรมศาลา | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 73010011 | วัดธรรมศาลา | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 73010011 | วัดธรรมศาลา | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 73010011 | วัดธรรมศาลา | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | - | - | - | 73010012 | บ้านต้นสำโรง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010012 | บ้านต้นสำโรง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010012 | บ้านต้นสำโรง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 73010012 | บ้านต้นสำโรง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | 2 | - | - | 2 | 73010012 | บ้านต้นสำโรง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการออทิสติก | - | 3 | - | - | 3 | 73010012 | บ้านต้นสำโรง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 73010012 | บ้านต้นสำโรง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 73010012 | บ้านต้นสำโรง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 1 | - | - | 1 | 73010012 | บ้านต้นสำโรง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 73010012 | บ้านต้นสำโรง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 73010012 | บ้านต้นสำโรง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 73010012 | บ้านต้นสำโรง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 73010012 | บ้านต้นสำโรง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 6 | - | - | 6 | 73010013 | บ้านนาสร้าง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010013 | บ้านนาสร้าง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010013 | บ้านนาสร้าง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 73010013 | บ้านนาสร้าง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 73010013 | บ้านนาสร้าง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 73010013 | บ้านนาสร้าง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 73010013 | บ้านนาสร้าง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 73010013 | บ้านนาสร้าง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | 4 | - | - | 4 | 73010013 | บ้านนาสร้าง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 73010013 | บ้านนาสร้าง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 73010013 | บ้านนาสร้าง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 73010013 | บ้านนาสร้าง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 73010013 | บ้านนาสร้าง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | 4 | - | - | 4 | 73010015 | หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
