73010001 | วัดดอนยายหอม | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010001 | วัดดอนยายหอม | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010001 | วัดดอนยายหอม | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 73010001 | วัดดอนยายหอม | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 57 | 118 | - | - | 175 | 73010001 | วัดดอนยายหอม | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 11 | - | - | 12 | 73010001 | วัดดอนยายหอม | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| เดินเท้า | 2 | 1 | - | - | 3 | 73010001 | วัดดอนยายหอม | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 60 | 130 | - | - | 190 | 73010002 | วัดดอนขนาก | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010002 | วัดดอนขนาก | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 73010002 | วัดดอนขนาก | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010002 | วัดดอนขนาก | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 73010002 | วัดดอนขนาก | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 17 | - | - | 17 | 73010002 | วัดดอนขนาก | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 73010002 | วัดดอนขนาก | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 18 | - | - | 18 | 73010003 | วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010003 | วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010003 | วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 73010003 | วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | 4 | - | 6 | 73010003 | วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 43 | 156 | 53 | - | 252 | 73010003 | วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| เดินเท้า | - | 1 | - | - | 1 | 73010003 | วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 43 | 159 | 57 | - | 259 | 73010004 | บ้านมาบแค | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010004 | บ้านมาบแค | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010004 | บ้านมาบแค | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 73010004 | บ้านมาบแค | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 73010004 | บ้านมาบแค | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 73010004 | บ้านมาบแค | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 3 | 13 | - | - | 16 | 73010004 | บ้านมาบแค | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 3 | 13 | - | - | 16 | 73010005 | วัดเกาะวังไทร | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010005 | วัดเกาะวังไทร | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 73010005 | วัดเกาะวังไทร | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010005 | วัดเกาะวังไทร | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 15 | 13 | - | 28 | 73010005 | วัดเกาะวังไทร | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 134 | 288 | 131 | - | 553 | 73010005 | วัดเกาะวังไทร | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| เดินเท้า | - | 1 | - | - | 1 | 73010005 | วัดเกาะวังไทร | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 134 | 304 | 144 | - | 582 | 73010006 | วัดทัพหลวง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010006 | วัดทัพหลวง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 73010006 | วัดทัพหลวง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010006 | วัดทัพหลวง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | 3 | - | 4 | 73010006 | วัดทัพหลวง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| เดินเท้า | 3 | 2 | 1 | - | 6 | 73010006 | วัดทัพหลวง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 37 | 96 | 11 | - | 144 | 73010006 | วัดทัพหลวง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 40 | 99 | 15 | - | 154 | 73010007 | วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010007 | วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 73010007 | วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010007 | วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 73010007 | วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 27 | 59 | - | - | 86 | 73010007 | วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 27 | 60 | - | - | 87 | 73010007 | วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 73010008 | วัดทุ่งรี | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010008 | วัดทุ่งรี | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010008 | วัดทุ่งรี | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 73010008 | วัดทุ่งรี | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | - | - | 2 | 73010008 | วัดทุ่งรี | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| เดินเท้า | - | 1 | - | - | 1 | 73010008 | วัดทุ่งรี | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 26 | 26 | - | - | 52 | 73010008 | วัดทุ่งรี | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 26 | 29 | - | - | 55 | 73010009 | บ้านทุ่งน้อย | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 4 | 18 | - | - | 22 | 73010009 | บ้านทุ่งน้อย | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010009 | บ้านทุ่งน้อย | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 10 | 25 | - | - | 35 | 73010009 | บ้านทุ่งน้อย | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 73010009 | บ้านทุ่งน้อย | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010009 | บ้านทุ่งน้อย | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 14 | 45 | - | - | 59 | 73010009 | บ้านทุ่งน้อย | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| เดินเท้า | - | 2 | - | - | 2 | 73010010 | บ้านลำท่าโพ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010010 | บ้านลำท่าโพ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010010 | บ้านลำท่าโพ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 73010010 | บ้านลำท่าโพ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 1 | - | - | 2 | 73010010 | บ้านลำท่าโพ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 3 | 17 | - | - | 20 | 73010010 | บ้านลำท่าโพ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 4 | 18 | - | - | 22 | 73010010 | บ้านลำท่าโพ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 73010011 | วัดธรรมศาลา | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010011 | วัดธรรมศาลา | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010011 | วัดธรรมศาลา | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 73010011 | วัดธรรมศาลา | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 8 | 9 | - | 18 | 73010011 | วัดธรรมศาลา | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| เดินเท้า | 2 | - | 1 | - | 3 | 73010011 | วัดธรรมศาลา | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 36 | 102 | 47 | - | 185 | 73010011 | วัดธรรมศาลา | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 39 | 110 | 57 | - | 206 | 73010012 | บ้านต้นสำโรง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010012 | บ้านต้นสำโรง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010012 | บ้านต้นสำโรง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 73010012 | บ้านต้นสำโรง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 3 | - | - | 3 | 73010012 | บ้านต้นสำโรง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 28 | - | - | 29 | 73010012 | บ้านต้นสำโรง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 73010012 | บ้านต้นสำโรง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | 31 | - | - | 32 | 73010013 | บ้านนาสร้าง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010013 | บ้านนาสร้าง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010013 | บ้านนาสร้าง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 73010013 | บ้านนาสร้าง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 5 | - | - | 6 | 73010013 | บ้านนาสร้าง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 73010013 | บ้านนาสร้าง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 73010013 | บ้านนาสร้าง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | 5 | - | - | 6 | 73010015 | หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010015 | หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 73010015 | หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010015 | หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 3 | 10 | - | - | 13 | 73010015 | หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 2 | 2 | - | - | 4 | 73010015 | หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 73010015 | หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 5 | 12 | - | - | 17 | 73010016 | วัดดอนเสาเกียด | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010016 | วัดดอนเสาเกียด | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010016 | วัดดอนเสาเกียด | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 73010016 | วัดดอนเสาเกียด | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 73010016 | วัดดอนเสาเกียด | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 11 | 15 | - | - | 26 | 73010016 | วัดดอนเสาเกียด | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| เดินเท้า | - | 2 | - | - | 2 | 73010016 | วัดดอนเสาเกียด | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 11 | 17 | - | - | 28 | 73010017 | วัดบางแขม(จันทสรประชานุกูล) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010017 | วัดบางแขม(จันทสรประชานุกูล) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010017 | วัดบางแขม(จันทสรประชานุกูล) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 73010017 | วัดบางแขม(จันทสรประชานุกูล) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 5 | - | - | 6 | 73010017 | วัดบางแขม(จันทสรประชานุกูล) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| เดินเท้า | - | 1 | - | - | 1 | 73010017 | วัดบางแขม(จันทสรประชานุกูล) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 8 | 32 | - | - | 40 | 73010017 | วัดบางแขม(จันทสรประชานุกูล) | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 9 | 38 | - | - | 47 | 73010018 | วัดลาดปลาเค้า | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010018 | วัดลาดปลาเค้า | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 73010018 | วัดลาดปลาเค้า | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010018 | วัดลาดปลาเค้า | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 3 | - | - | 3 | 73010018 | วัดลาดปลาเค้า | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 73010018 | วัดลาดปลาเค้า | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 15 | 30 | - | - | 45 | 73010018 | วัดลาดปลาเค้า | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 15 | 33 | - | - | 48 | 73010019 | บ้านคลองยาง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010019 | บ้านคลองยาง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010019 | บ้านคลองยาง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 73010019 | บ้านคลองยาง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 73010019 | บ้านคลองยาง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 5 | - | - | 6 | 73010019 | บ้านคลองยาง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 73010019 | บ้านคลองยาง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | 5 | - | - | 6 | 73010020 | วัดบ้านยาง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010020 | วัดบ้านยาง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010020 | วัดบ้านยาง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 73010020 | วัดบ้านยาง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 12 | - | - | 13 | 73010020 | วัดบ้านยาง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 73010020 | วัดบ้านยาง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 73010020 | วัดบ้านยาง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1 | 13 | - | - | 14 | 73010021 | บ้านหนองกะโดน | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010021 | บ้านหนองกะโดน | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 73010021 | บ้านหนองกะโดน | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010021 | บ้านหนองกะโดน | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 3 | 6 | - | 9 | 73010021 | บ้านหนองกะโดน | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| เดินเท้า | 1 | 1 | - | - | 2 | 73010021 | บ้านหนองกะโดน | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 31 | 89 | 35 | - | 155 | 73010021 | บ้านหนองกะโดน | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 32 | 93 | 41 | - | 166 | 73010022 | บ้านคอวัง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010022 | บ้านคอวัง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010022 | บ้านคอวัง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 73010022 | บ้านคอวัง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 5 | 10 | - | - | 15 | 73010022 | บ้านคอวัง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 73010022 | บ้านคอวัง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 73010022 | บ้านคอวัง | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 5 | 10 | - | - | 15 | 73010023 | วัดพระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010023 | วัดพระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010023 | วัดพระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 73010023 | วัดพระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 16 | 146 | - | - | 162 | 73010023 | วัดพระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 195 | 1,116 | - | - | 1,311 | 73010023 | วัดพระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| เดินเท้า | - | 5 | - | - | 5 | 73010023 | วัดพระปฐมเจดีย์ | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 211 | 1,267 | - | - | 1,478 | 73010024 | อนุบาลนครปฐม | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 73010024 | อนุบาลนครปฐม | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 73010024 | อนุบาลนครปฐม | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 73010024 | อนุบาลนครปฐม | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 28 | 117 | - | - | 145 | 73010024 | อนุบาลนครปฐม | เมืองนครปฐม | กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
