สพป.นฐ.1. อำเภอ กำแพงแสน


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
730100531800911073180091 วัดโพธิ์งามกระตีบกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4 5031006----15091716ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730100541800921073180092 วัดทะเลบกกระตีบกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4 91423071365--457162927ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
730100551800931073180093 ประถมฐานบินกำแพงแสนกระตีบกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4 18481,07834----1,262423055ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
730100561800541073180054 อนุบาลกำแพงแสนกำแพงแสนกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 310111,18336----1,493473273ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
730100581800671073180067 วัดทุ่งกระพังโหมกำแพงแสนกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 102356----45866ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100591800591073180059 วัดบ่อน้ำจืดดอนข่อยกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 6021666753--301112721ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
730100601800601073180060 บ้านดอนทองดอนข่อยกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 3831136----15191715ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730100611800581073180058 วัดสระพังดอนข่อยกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 92526----618810ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100621800891073180089 วัดหนองปลาไหลทุ่งกระพังโหมกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 2121016----12281512ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730100631800531073180053 อินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง)ทุ่งกระพังโหมกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 7741897----266112415ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
730100641800861073180086 บ้านห้วยขวางห้วยขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 72386----45867ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100651800871073180087 บ้านรางอีเม้ยห้วยขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 9032086----29893318ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
730100661800821073180082 บ้านอ้อกระทิงห้วยขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 114633312----447182523ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
730100671800831073180083 วัดสองห้องห้วยขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 293406533--122121011ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
730100681800841073180084 วัดลาดหญ้าไทรห้วยขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 6131116763--248122119ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
730100691800851073180085 บ้านสระน้ำส้มห้วยขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 6331566----21992416ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
730100701800751073180075 บ้านหลักเมตรทุ่งขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 163516----679710ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100711800781073180078 วัดปลักไม้ลายทุ่งขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 6831986----26693020ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
730100721800881073180088 บ้านหนองขามทุ่งขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 443896----13391513ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730100731800981073180098 บ้านบ่อน้ำพุทุ่งขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 172856----10281310ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100741801011073180101 เมืองเก่ากำแพงแสนทุ่งขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 233506----739810ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100751800661073180066 วัดนิยมธรรมวรารามทุ่งบัวกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3 6122098903--360132822ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
730100761801041073180104 บ้านหนองไม้งามทุ่งบัวกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3 242556----7981012ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100771800691073180069 วัดหนองศาลาทุ่งลูกนกกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3 573266101155--438182427ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
730100781800711073180071 บ้านหนองกร่างทุ่งลูกนกกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3 323596----9191012ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100791800721073180072 บ้านห้วยรางเกตุทุ่งลูกนกกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3 323776----10991213ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100801800731073180073 วัดไร่แตงทองทุ่งลูกนกกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3 153356----50966ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100811800741073180074 วัดหนองจิกทุ่งลูกนกกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3 463956----14191615ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730100821800811073180081 วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาลทุ่งลูกนกกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3 3921386----17782213ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730100831800791073180079 บ้านอ้อกระทุงทุ่งลูกนกกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3 42176----21837ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100841800801073180080 วัดห้วยผักชีทุ่งลูกนกกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3 73336----40944ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100851801001073180100 วัดประชาราษฎร์บำรุงรางพิกุลกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 453996----14491613ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730100861801031073180103 บ้านห้วยด้วนรางพิกุลกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 72586----65888ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100881800901073180090 บ้านดอนซากวังน้ำเขียวกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 4231016----14391613ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730100891800571073180057 บ้านคลองตันวังน้ำเขียวกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 152446----59878ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100901800551073180055 วัดวังน้ำเขียววังน้ำเขียวกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 1075273121266--506232231ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
730100911800611073180061 บ้านหนองพงนกสระพัฒนากำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4 4221316----17382213ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730100921800621073180062 วัดสระสี่มุมสระพัฒนากำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4 754265111706--510212428ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
730100931800971073180097 บ้านสามัคคีสระพัฒนากำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4 392826----121815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730100941800641073180064 วัดราษฎร์วรารามสระสี่มุมกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4 1821136----13181615ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730100951800651073180065 บ้านหนองพงเล็กสระสี่มุมกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4 413816----12291414ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730100961800631073180063 วัดดอนเตาอิฐสระสี่มุมกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4 4221246----16682114ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730100971800701073180070 บ้านหนองเขมรหนองกระทุ่มกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3 152706----8581112ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100981800681073180068 วัดหนองกระทุ่มหนองกระทุ่มกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3 252806----10581314ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100991800941073180094 วัดห้วยม่วงห้วยม่วงกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4 273696----9691111ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730101001800951073180095 วัดปทุมทองสุทธารามห้วยม่วงกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4 202546----74898ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730101011800961073180096 วัดท่าเสาห้วยม่วงกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4 2921096----13881712ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730101021801021073180102 บ้านบัวแดงห้วยหมอนทองกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 4231196----16191816ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730101031800991073180099 วัดกำแพงแสนห้วยหมอนทองกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 7631626----23892616ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
730101041800761073180076 บ้านหนองโสนห้วยหมอนทองกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 313806----11191211ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730101051800771073180077 วัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม)ห้วยหมอนทองกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 4131516583--250122120ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3