สพป.นฐ.1. อำเภอ กำแพงแสน


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
730100531800911073180091 วัดโพธิ์งามกระตีบกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4 161151191503241141231161151811006------------------------15091716ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730100541800921073180092 วัดทะเลบกกระตีบกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4 --41250291430130140146242142123075424523711365----------------457162927ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
730100551800931073180093 ประถมฐานบินกำแพงแสนกระตีบกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4 --94490418481365142516462116215621061,07834------------------------1,262423055ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
730100561800541073180054 อนุบาลกำแพงแสนกำแพงแสนกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 60211941315310111596211618762256203619861,18336------------------------1,493473273ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
730100581800671073180067 วัดทุ่งกระพังโหมกำแพงแสนกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 --61411028141101415141356------------------------45866ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100591800591073180059 วัดบ่อน้ำจืดดอนข่อยกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 --2813216023212011814213112311666311191251753----------------301112721ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
730100601800601073180060 บ้านดอนทองดอนข่อยกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 911011913832911411611312012111136------------------------15191715ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730100611800581073180058 วัดสระพังดอนข่อยกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 --51419211171711418151526------------------------618810ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100621800891073180089 วัดหนองปลาไหลทุ่งกระพังโหมกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 --1011112121811811612311311311016------------------------12281512ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730100631800531073180053 อินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง)ทุ่งกระพังโหมกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 2313122317743012912912914322911897------------------------266112415ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
730100641800861073180086 บ้านห้วยขวางห้วยขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 --314172915161515181386------------------------45867ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100651800871073180087 บ้านรางอีเม้ยห้วยขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 2413313319033714212613613413312086------------------------29893318ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
730100661800821073180082 บ้านอ้อกระทิงห้วยขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 322412412114660249261250254259233312------------------------447182523ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
730100671800831073180083 วัดสองห้องห้วยขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 1518161293916121719171406251171111533----------------122121011ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
730100681800841073180084 วัดลาดหญ้าไทรห้วยขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 1612911616131611812011511712511116311261191763----------------248122119ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
730100691800851073180085 บ้านสระน้ำส้มห้วยขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 2111912316332513612811712112911566------------------------21992416ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
730100701800751073180075 บ้านหลักเมตรทุ่งขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 61515116381917111112141516------------------------679710ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100711800781073180078 วัดปลักไม้ลายทุ่งขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 --2814026833512912913913213411986------------------------26693020ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
730100721800881073180088 บ้านหนองขามทุ่งขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 9121114144319115171191171121896------------------------13391513ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730100731800981073180098 บ้านบ่อน้ำพุทุ่งขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 --9181172101151111121151221856------------------------10281310ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100741801011073180101 เมืองเก่ากำแพงแสนทุ่งขวางกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 717191233914110110161111506------------------------739810ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100751800661073180066 วัดนิยมธรรมวรารามทุ่งบัวกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3 --3113016122814323713115022012098371321211903----------------360132822ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
730100761801041073180104 บ้านหนองไม้งามทุ่งบัวกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3 --101141242818114110110151556------------------------7981012ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100771800691073180069 วัดหนองศาลาทุ่งลูกนกกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3 --251322573472361401492482462266104424322811155----------------438182427ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
730100781800711073180071 บ้านหนองกร่างทุ่งลูกนกกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3 71111141323819115111151111596------------------------9191012ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100791800721073180072 บ้านห้วยรางเกตุทุ่งลูกนกกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3 5115112132381141171131111141776------------------------10991213ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100801800731073180073 วัดไร่แตงทองทุ่งลูกนกกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3 7141411531116131513171356------------------------50966ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100811800741073180074 วัดหนองจิกทุ่งลูกนกกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3 81151231463161141161101231161956------------------------14191615ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730100821800811073180081 วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาลทุ่งลูกนกกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3 --2111813922211711712612513111386------------------------17782213ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730100831800791073180079 บ้านอ้อกระทุงทุ่งลูกนกกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3 --212142412121114141176------------------------21837ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100841800801073180080 วัดห้วยผักชีทุ่งลูกนกกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3 31212173418121516181336------------------------40944ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100851801001073180100 วัดประชาราษฎร์บำรุงรางพิกุลกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 51181221453141151211191141161996------------------------14491613ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730100861801031073180103 บ้านห้วยด้วนรางพิกุลกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 --2151721311111117110161586------------------------65888ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100881800901073180090 บ้านดอนซากวังน้ำเขียวกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 1311511414231811312312211011511016------------------------14391613ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730100891800571073180057 บ้านคลองตันวังน้ำเขียวกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 --4111115271111617131101446------------------------59878ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100901800551073180055 วัดวังน้ำเขียววังน้ำเขียวกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 2614024121075442502382522472422273124824623221266----------------506232231ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
730100911800611073180061 บ้านหนองพงนกสระพัฒนากำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4 --2212014221911812212712012511316------------------------17382213ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730100921800621073180062 วัดสระสี่มุมสระพัฒนากำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4 --362392754502482442351412472265116325225521706----------------510212428ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
730100931800971073180097 บ้านสามัคคีสระพัฒนากำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4 --181211392141141111131131171826------------------------121815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730100941800641073180064 วัดราษฎร์วรารามสระสี่มุมกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4 --101811821812112411711511811136------------------------13181615ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730100951800651073180065 บ้านหนองพงเล็กสระสี่มุมกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4 91612614133111311111119161816------------------------12291414ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730100961800631073180063 วัดดอนเตาอิฐสระสี่มุมกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4 --2411814222011513112812011011246------------------------16682114ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730100971800701073180070 บ้านหนองเขมรหนองกระทุ่มกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3 --916115251101101141161151706------------------------8581112ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100981800681073180068 วัดหนองกระทุ่มหนองกระทุ่มกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 3 --161912529191141201111171806------------------------10581314ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730100991800941073180094 วัดห้วยม่วงห้วยม่วงกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4 71711312739112181171121111696------------------------9691111ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730101001800951073180095 วัดปทุมทองสุทธารามห้วยม่วงกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4 --61141202151101711018141546------------------------74898ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730101011800961073180096 วัดท่าเสาห้วยม่วงกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4 --1711212921711512211811911811096------------------------13881712ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730101021801021073180102 บ้านบัวแดงห้วยหมอนทองกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 1211311714232212712011512111411196------------------------16191816ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
730101031800991073180099 วัดกำแพงแสนห้วยหมอนทองกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 1513912217633912912612112212511626------------------------23892616ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
730101041800761073180076 บ้านหนองโสนห้วยหมอนทองกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 8113110131314115113181151151806------------------------11191211ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
730101051800771073180077 วัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม)ห้วยหมอนทองกำแพงแสนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 911611614132312712212413312211516201181201583----------------250122120ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


161/4 ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.นครปฐม เขต 1